| 1 | 15 | Mercogliano Lucio |  |  | 1:20.129 | 4 | Pro | 8 | 0 | Canning |  | 
| 2 | 1 | Araujo Benjamin | 0.555 | 0.555 | 1:20.684 | 5 | Pro | 7 | 0 | Bovril |  | 
| 3 | 88 | Lopez Alan | 2.196 | 1.641 | 1:22.325 | 6 | Pro | 8 | 0 | Galvez |  | 
| 4 | 225 | Krieger Guido Nicolas | 12.797 | 10.601 | 1:32.926 | 3 | Pro | 4 | 0 | Lujan Buenos Aires |  | 
| 1 | 8 | Firone José |  |  | 1:22.034 | 4 | Pro B | 9 | 0 | Gral Rodriguez |  | 
| 2 | 121 | Mrak Gaston | 1.708 | 1.708 | 1:23.742 | 3 | Pro B | 9 | 0 | Moron |  | 
| 3 | 43 | Giambruni Waldo | 1.770 | 0.062 | 1:23.804 | 2 | Pro B | 6 | 0 | Caba |  | 
| 4 | 597 | Petrino Ariel | 2.183 | 0.413 | 1:24.217 | 1 | Pro B | 6 | 0 | Adrogue |  | 
| 5 | 111 | Buján Lucas | 2.868 | 0.685 | 1:24.902 | 4 | Pro B | 7 | 0 | CABA |  | 
| 6 | 72 | Farina Juan | 4.865 | 1.997 | 1:26.899 | 2 | Pro B | 9 | 0 | Ingeniero maschwitz |  | 
| 7 | 127 | Gil Lucas | 7.433 | 2.568 | 1:29.467 | 5 | Pro B | 7 | 0 | Mendoza |  | 
| 8 | 122 | Krieger Franco Agustin | 10.647 | 3.214 | 1:32.681 | 5 | Pro B | 5 | 0 | Lujan Buenos Aires |  | 
 
Generado el
 01/04/2023 05:39 p.m.